Description
| Catalog Number | Top ID (mm) |
Top OD (mm) |
Capacity (ml) |
| 19416/01 | 55 | 70 | 50 |
| 19416/02 | 64 | 80 | 65 |
| 19416/03 | 72 | 90 | 145 |
| 19416/04 | 92 | 115 | 275 |
| 19416/05 | 107 | 130 | 400 |
| 19416/06 | 134 | 163 | 750 |
| 19416/07 | 156 | 186 | 1100 |
| 19416/08 | 180 | 210 | 1900 |
| 19416/09 | 215 | 256 | 2750 |
| 19416/10 | 242 | 283 | 4000 |






